NOTE: THIS IS A SAMPLE SITE. INFORMATION IS NOT ACCURATE OR MAINTAINED.
Availability and Pricing
The following is an up-to-date report of the status of each unit. Click here for floorplans.
Second Floor
2NW 2 bedrooms-2 baths approx. 1,404 SF
2NC 2 bedrooms-2 baths approx. 1,350 SF $259,000
2NE 2 bedrooms-2 baths approx. 1,350 SF
2SW 2 bedrooms-2 baths approx. 1,430 SF (225 SF deck)
2SC 2 bedrooms-2 baths approx. 1,350 SF (225 SF deck)
2SE 2 bedrooms-2 baths approx. 1,370 SF (225 SF deck)
2W 2 bedrooms-2 baths approx. 1,470 SF (balcony per plan)
2E 1 bedrooms-1.5 baths approx. 1,085 SF
Third Floor
3NW 2 bedrooms-2 baths approx. 1,404 SF $288,000
3NC 2 bedrooms-2 baths approx. 1,350 SF $279,000
3NE 2 bedrooms-2 baths approx. 1,350 SF
3SW 2 bedrooms-2 baths approx. 1,430 SF (4'X8' balcony)
3SC 2 bedrooms-2 baths approx. 1,350 SF (4'X8' balcony)
3SE 2 bedrooms-2 baths approx. 1,370 SF (4'X8' balcony)
3W 2 bedrooms-2 baths approx. 1,470 SF (balcony per plan)
3E 1 bedrooms-1.5 baths approx. 1,085 SF
Fourth Floor
4NW 2 bedrooms-2 baths approx. 1,404 SF $289,000
4NC 2 bedrooms-2 baths approx. 1,350 SF $287,000
4NE 2 bedrooms-2 baths approx. 1,350 SF
4SW 2 bedrooms-2 baths approx. 1,430 SF (4'X8' balcony)
4SC 2 bedrooms-2 baths approx. 1,350 SF (4'X8' balcony)
4SE 2 bedrooms-2 baths approx. 1,370 SF (4'X8' balcony)
4W 2 bedrooms-2 baths approx. 1,470 SF (balcony per plan)
4E 1 bedrooms-1.5 baths approx. 1,085 SF
Fifth Floor
5NW 1 bedrooms-1 baths (deck per plan)
5NE 1 bedrooms-1 baths (deck per plan)
5SW 1 bedrooms-1 baths (deck per plan)
5SE 1 bedrooms-1 baths (deck per plan) $189,900
Floorplans
Rollover the different units on each floor diagram below. Click on a unit to download it's floorplan in PDF format. Click for the free Acrobat Reader.
Floor 1 Floors 2- 4
1st Floor ENENCNWWSESCSW